LoạiKhiênShield
Nguyên tố
Trung tínhNeutral Ô1
Thuộc tính chính
Def: +15 + (1 × Cấp tinh luyện)Def
Mdef: +15 + (1 × Cấp tinh luyện)Mdef
Đỡ đòn: +30Block
Thuộc tính phụ
Tỷ lệ phản lại phép thuật đơn mục tiêu.: + (3 × Cấp tinh luyện)ReflectSpell
Sát thương phản xạ: + (3 × Cấp tinh luyện)ReflectDamage
Thuộc tính ngẫu nhiên
| Cố định | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Sát thương cận chiến: -5~-3%DamageFromMelee·Sát thương phép thuật: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Chữa lành nhận được: +7~10HealingReceived·Né Hoàn Hảo: +3~5PerfectDodge |
|---|
Rơi từ
| Quái vật | Xuất hiện ở bản đồ | Tỉ lệ |
|---|
| BOSSLv.55 | Lv46–50 | 30% |
| Lv.46 | Lv46–50 | 1% |